»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : F     °Ë»ö°á°ú : 13381 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£1 ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
91 AAF-AA0030-0000 ½ºÅ×Àθ®½º³Ã¿¬°­ÆÇ 3.0t (STS304)2B ton 3,000,000 3,000,000 (P69)  4,030,000 (P96)  3,182,000 (P59) 
92 AAF-AA0035-0000 ½ºÅ×Àθ®½º³Ã¿¬°­ÆÇ 3.5t (STS304)2B ton 3,182,000 3,400,000 (P69)  0   3,182,000 (P59) 
93 AAF-AA0040-0000 ½ºÅ×Àθ®½º³Ã¿¬°­ÆÇ 4.0t (STS304)2B ton 3,378,000 3,400,000 (P69)  4,310,000 (P96)  3,378,000 (P59) 
94 AAF-AA0050-0000 ½ºÅ×Àθ®½º³Ã¿¬°­ÆÇ 5.0t (STS304)2B ton 3,378,000 3,400,000 (P69)  4,310,000 (P96)  3,378,000 (P59) 
95 AAF-AA0100-0000 ------------------------ 0 0   0   0  
96 AAF-AA0103-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 0.3t (STS304) §³ 8,671 8,810 (P69)  10,148 (P96)  8,671 (P59) 
97 AAF-AA0104-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 0.4t (STS304) §³ 11,076 11,076 (P69)  13,108 (P96)  11,174 (P59) 
98 AAF-AA0105-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 0.5t (STS304) §³ 13,679 13,690 (P69)  16,111 (P96)  13,679 (P59) 
99 AAF-AA0106-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 0.6t (STS304) §³ 15,952 15,952 (P69)  18,995 (P96)  16,148 (P59) 
100 AAF-AA0107-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 0.7t (STS304) §³ 18,333 18,333 (P69)  21,711 (P96)  18,422 (P59) 
101 AAF-AA0108-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 0.8t (STS304) §³ 20,513 20,570 (P69)  24,285 (P96)  20,513 (P59) 
102 AAF-AA0109-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 0.9t (STS304) §³ 22,857 22,857 (P69)  27,171 (P96)  22,936 (P59) 
103 AAF-AA0110-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 1.0t (STS304) §³ 25,000 25,000 (P69)  29,675 (P96)  25,008 (P59) 
104 AAF-AA0112-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 1.2t (STS304) §³ 29,245 29,245 (P69)  35,066 (P96)  29,528 (P59) 
105 AAF-AA0115-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 1.5t (STS304) §³ 36,310 36,310 (P69)  43,476 (P96)  36,548 (P59) 
106 AAF-AA0120-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 2.0t (STS304) §³ 46,406 46,875 (P69)  55,359 (P96)  46,406 (P59) 
107 AAF-AA0130-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 3.0t (STS304) §³ 71,429 71,429 (P69)  95,952 (P96)  75,762 (P59) 
108 AAF-AA0135-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 3.5t (STS304) §³ 88,389 94,444 (P69)  0   88,389 (P59) 
109 AAF-AA0140-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 4.0t (STS304) §³ 112,600 113,333 (P69)  143,667 (P96)  112,600 (P59) 
110 AAF-AA0150-0000 ½ºÅ×Àθ®½ºÆÇ 5.0t (STS304) §³ 140,750 141,667 (P69)  179,583 (P96)  140,750 (P59) 
111 AAF-AA0200-0000 ------------------------ ------------------------ 0 0   0   0  
112 AAF-AA0203-0000 STS304 ÆÇ 1M*2M*0.3t ¸Å 17,343 17,619 (P69)  20,295 (P96)  17,343 (P59) 
113 AAF-AA0204-0000 STS304 ÆÇ 1M*2M*0.4t ¸Å 22,152 22,152 (P69)  26,215 (P96)  22,348 (P59) 
114 AAF-AA0205-0000 STS304 ÆÇ 1M*2M*0.5t ¸Å 27,357 27,381 (P69)  32,222 (P96)  27,357 (P59) 
115 AAF-AA0206-0000 STS304 ÆÇ 1M*2M*0.6t ¸Å 31,905 31,905 (P69)  37,990 (P96)  32,295 (P59) 
116 AAF-AA0207-0000 STS304 ÆÇ 1M*2M*0.7t ¸Å 36,667 36,667 (P69)  43,422 (P96)  36,844 (P59) 
117 AAF-AA0208-0000 STS304 ÆÇ 1M*2M*0.8t ¸Å 41,025 41,139 (P69)  48,570 (P96)  41,025 (P59) 
118 AAF-AA0209-0000 STS304 ÆÇ 1M*2M*0.9t ¸Å 45,714 45,714 (P69)  54,343 (P96)  45,871 (P59) 
119 AAF-AA0210-0000 STS304 ÆÇ 1M*2M*1.0t ¸Å 50,000 50,000 (P69)  59,349 (P96)  50,016 (P59) 
120 AAF-AA0250-0000 STS 304 PLATE 5.0t*1m*2m 83.3kg ¸Å 281,500 283,333 (P69)  359,167 (P96)  281,500 (P59) 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   [´ÙÀ½10°³]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  ew2002@ew2002.com ¶Ç´Â [°Ô½ÃÆÇ]
    ¿¡¼­ Ãß°¡À» ¿äûÇϼ¼¿ä.

¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.